現在正在三萬六千英尺上,用Connexion的服務上MSN與寫blog,特此留念 XD
附上traceroute結果:
C:\Documents and Settings\dhchen>tracert 140.119.16.170
Tracing route to bbs.mis.nccu.edu.tw [140.119.16.170]
over a maximum of 30 hops:
1 18 ms 1 ms 1 ms 172.16.64.1
2 15 ms 1 ms 1 ms cbb-cds-psn.by.boeing [172.16.0.18]
3 17 ms 1 ms 2 ms sbs.by.boeing [172.31.0.1]
4 * * * Request timed out.
5 800 ms 637 ms 693 ms iba02d21-d.connexionbyboeing.net [10.12.20.21]
6 694 ms 1036 ms 704 ms iba02r03-vlan25.connexionbyboeing.net [10.12.20.2]
7 725 ms 614 ms 716 ms iba02r21-fe2-9.connexionbyboeing.net [10.12.16.25]
8 738 ms 685 ms 664 ms 10.12.16.33
9 661 ms 1022 ms 645 ms iba02r01-vlan20.connexionbyboeing.net [10.12.16.130]
10 672 ms 711 ms 699 ms border4.fa5-40.boeing-1.tok.pnap.net [61.211.162.213]
11 810 ms 614 ms 1125 ms core1.fe0-0-bbnet1.tok.pnap.net [61.211.160.1]
12 715 ms 716 ms 636 ms 210.252.167.253
13 683 ms 716 ms 716 ms STOrk-07G1-0-0.nw.odn.ad.jp [143.90.160.1]
14 932 ms 1125 ms 717 ms CBCrk-06P9-0.nw.odn.ad.jp [143.90.149.98]
15 738 ms 622 ms 913 ms CBCrk-05P10-0.nw.odn.ad.jp [143.90.149.102]
16 845 ms 629 ms 701 ms 210.142.161.49
17 582 ms 596 ms 570 ms cba-gw1-pos4-0-0.gw.odn.ad.jp [210.142.163.33]
18 799 ms 737 ms 707 ms tp_c120_1.twgate.net [203.160.225.69]
19 763 ms 790 ms 819 ms 203.160.228.110
20 838 ms 805 ms 1037 ms 203.160.226.122
21 806 ms 819 ms 818 ms 203.72.43.126
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 2407 ms 2457 ms 732 ms 140.119.240.253
25 749 ms 715 ms 716 ms 140.119.240.253
26 737 ms 921 ms 1148 ms bbs.mis.nccu.edu.tw [140.119.16.170]
Trace complete.